Kvalitet prerađene otpadne vode
JANUAR 2021: 14.01.2021. / 28.01.2021.
FEBRUAR 2021: 19.02.2021. / 26.02.2021.
MART 2021: 19.03.2021. / 31.03.2021.
APRIL 2021: 15.04.2021. / 22.04.2021.
MAJ 2021: 14.05.2021. / 28.05.2021.
JUN 2021: 18.06.2021. / 30.06.2021.
JUL 2021: 21.07.2021. / 28.07.2021.
AVGUST 2021: 11.08.2021. / 25.08.2021.
SEPTEMBAR 2021: 16.09.2021. / 29.09.2021.
OKTOBAR 2021: 14.10.2021. / 21.10.2021.
NOVEMBAR 2021: 12.11.2021. / 25.11.2021.
DECEMBAR 2021: 08.12.2021. / 22.12.2021.
JANUAR 2022: 18.01.2022. / 27.01.2022.
FEBRUAR 2022: 08.02.2022. / 22.02.2022.
MART 2022: 08.03.2022. / 23.03.2022.
APRIL 2022: 07.04.2022. / 26.04.2022.
MAJ 2022: 10.05.2022. / 27.05.2022.
JUN 2022: 09.06.2022.
JUL 2022: 01.07.2022. / 08.07.2022. / 28.07.2022.
AVGUST 2022: 18.08.2022. / 30.08.2022.
SEPTEMBAR 2022: 13.09.2022. / 29.09.2022.
OKTOBAR 2022: 12.10.2022. / 25.10.2022.
NOVEMBAR 2022: 07.11.2022. / 23.11.2022.
DECEMBAR 2022: 09.12.2022. / 21.12.2022.
JANUAR 2023: 12.01.2023. / 26.01.2023.
FEBRUAR 2023: 10.02.2023.
MART 2023: 01.03.2023. / 16.03.2023. / 24.03.2023.
APRIL 2023: 07.04.2023. / 21.04.2023.
MAJ 2023: 12.05.2023. / 30.05.2023.
JUN 2023: 14.06.2023. / 27.06.2023.
JUL 2023: 10.07.2023. / 28.07.2023.
AVGUST 2023: 23.08.2023. / 30.08.2023.
SEPTEMBAR 2023: 14.09.2023. / 28.09.2023.
OKTOBAR 2023: 13.10.2023. / 25.10.2023.
NOVEMBAR 2023: 07.11.2023. / 29.11.2023.
DECEMBAR 2023: 12.12.2023. / 26.12.2023.
JANUAR 2024: 17.01.2024. / 26.01.2024.
FEBRUAR 2024: 09.02.2024. / 23.02.2024.
MART 2024: 14.03.2024. / 29.03.2024.
APRIL 2024: 12.04.2024. / 24.04.2024.
MAJ 2024: 14.05.2024. / 20.05.2024.
JUN 2024: 07.06.2024. / 18.06.2024.
JUL 2024: 10.07.2024. / 18.07.2024.
AVGUST 2024: 21.08.2024.
SEPTEMBAR 2024: 06.09.2024. / 16.09.2024.
OKTOBAR 2024: 08.10.2024. / 17.10.2024. / 29.10.2024.
NOVEMBAR 2024: 11.11.2024. / 28.11.2024.
DECEMBAR 2024: 10.12.2024. / 17.12.2024.
JANUAR 2025: 15.01.2025. / 23.01.2025.
FEBRUAR 2025: 19.02.2025. / 28.02.2025.
MART 2025: 13.03.2025. / 31.03.2025.
APRIL 2025: 11.04.2025. / 23.04.2025.
MAJ 2025: 15.05.2025.
JUN 2025: 02.06.2025. / 26.06.2025.
JUL 2025: 10.07.2025. / 29.07.2025.
AVGUST 2025: 12.08.2025. / 14.08.2025 / 28.08.2025. / 29.08.2025.
SEPTEMBAR 2025: 09.09.2025. / 18.09.2025. / 18.09.2025.
OKTOBAR 2025: 01.10.2025. / 02.10.2025. / 14.10.2025. / 28.10.2025.
NOVEMBAR 2025: 17.11.2025.
DECEMBAR 2025: 01.12.2025. / 12.12.2025. / 24.12.2025.
JANUAR 2026: 13.01.2026. / 27.01.2026.
FEBRUAR 2026: 10.02.2026. / 25.02.2026.
MART 2026: 12.03.2026. / 24.03.2026.
Drugi izvještaji
Suva materija u mulju (16.12.2020.)
Godišnji izvještaj o otpadu za 2020. godinu
Prvi ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 04.08. do 18.08.2021. godine
Izvještaj o ispitivanju kvaliteta kanalizacionog mulja (07.09.2021.)
Izvještaj o ispitivanju nivoa buke od 21.10. do 29.10.2021. godine
Drugi ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 18.11. do 02.12.2021. godine
Izvještaj o ispitivanju kvaliteta kanalizacionog mulja (22.12.2021.)
Godišnji izvještaj o otpadu za 2021. godinu
Treći ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 31.01. do 14.02.2022. godine
Četvrti ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 05.05. do 19.05.2022. godine
Godišnji izvještaj o kvalitetu vazduha na PPOV za period 2021-2022
Izvještaj o ispitivanju kvaliteta kanalizacionog mulja (28.07.2022.)
Prvi ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 27.01. do 10.02.2023. godine
Godišnji izvještaj o otpadu za 2022. godinu
Drugi ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 03.05. do 17.05.2023. godine
Treći ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 04.07. do 18.07.2023. godine
Izvještaj o ispitivanju nivoa buke 19.07.2023. godine
Izvještaj o ispitivanju kvaliteta kanalizacionog mulja (23.08.2023.)
Četvrti ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 13.10. do 27.10.2023. godine
Godišnji izvještaj o kvalitetu vazduha na PPOV za 2023. godinu
Izvještaj o ispitivanju nivoa buke 29.01.2024. godine
Prvi ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 10.04. do 24.04.2024. godine
Godišnji izvještaj o otpadu za 2023. godinu
Izvještaj o ispitivanju kvaliteta kanalizacionog mulja (08.07.2024.)
Drugi ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 01.08. do 15.08.2024. godine
Treći ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 07.11. do 21.11.2024. godine
Izvještaj o ispitivanju nivoa buke 30.12.2024. godine
Četvrti ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 15.01. do 29.01.2025. godine
Izvještaj o ispitivanju kvaliteta kanalizacionog mulja (06.02.2025.)
Godišnji izvještaj o otpadu za 2024. godinu
Prvi ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 02.06. do 16.06.2025. godine
Izvještaj o ispitivanju nivoa buke 30.07.2025. godine
Izvještaj o ispitivanju kvaliteta kanalizacionog mulja (29.07.2025.)
Drugi ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 09.09. do 23.09.2025. godine
Treći ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 06.11. do 20.11.2025. godine
Četvrti ciklus mjerenja kvaliteta vazduha od 17.02. do 03.03.2026. godine
Godišnji izvještaj o kvalitetu vazduha na PPOV za period 2025-2026
